型號 | 名稱 | 備注 |
KFF-200 | F46絕緣和護套耐高溫電纜 | 長期工作溫度200℃ |
KFPF-200 | F46絕緣和護套屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護套鋼帶鎧裝高溫電纜 | |
KFPF22-200 | F46絕緣和護套鋼帶鎧裝屏蔽高溫電纜 | |
KFF-250 | PFA絕緣和護套耐高溫電纜 | 長期工作溫度250℃ |
KFPF-250 | PFA絕緣和護套屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-250 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFPF22-250 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫電纜 |
項目 | 代號 | 含義 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作溫度250℃ | ||
屏蔽材料 | P |
無屏蔽可省略 鍍錫銅絲屏蔽 |
護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200℃ |
可熔性聚四氟乙烯(PFA)最高工作溫度250℃ | ||
鎧裝材料 | 22 | 綱帶鎧裝 |
導(dǎo)體鍍層 |
X Y |
鍍錫 鍍銀 |
耐熱等級 |
200 500 |
最高工作溫度200℃ 最高工作溫度250 ℃ |
規(guī)格 |
|
填寫芯數(shù) 導(dǎo)體截面(N S) N:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61 S:0.2、0.35、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
導(dǎo)體種類 (在括號內(nèi)填寫) |
A B R |
單股導(dǎo)體 七股膠合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||
導(dǎo)體直流電阻20℃ | 截面mm 電阻(Ω·Km)導(dǎo)體 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | 鍍銀 | |||
導(dǎo)體種類 | A-B類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
試驗電壓 |
額定電壓450/750V,試驗電壓2500V,1min 額定電壓300/500V及以下,試驗電壓2000V,1min |
|||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 20 ℃時≥1000MΩ·Km |