人人爽人人爽少妇免费_亚洲 中文字幕 精品_国产又黄又黄又大又粗又爽的视频_免费在线观看精品无码

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國標(biāo)質(zhì)量保證,價格合理
電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

隔氧層阻燃電纜

[當(dāng)前欄目:阻燃電力電纜]????? [發(fā)布日期:2015-03-03]

隔氧層阻燃電纜系列產(chǎn)品適于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能作用。
一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 采用企業(yè)及GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
二、隔氧層電纜的說明
為了實現(xiàn)高阻燃等級,在電纜的絕緣線芯(成纜外徑)與護(hù)套之間,填充一層無嗅無毒、無鹵的氫氧化物高阻燃材料。當(dāng)電纜遭受火災(zāi)時,填充層析出大量的結(jié)晶水,在降低火焰溫度的同時,氫氧化物脫水成不熔不燃的無機(jī)硬殼,阻斷了氧氣供應(yīng)的通道,到達(dá)阻燃自息。
隔氧層電纜的阻燃等級可達(dá)A級。
三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
四、隔氧層電纜產(chǎn)品的表示方法
(1)       隔氧層電纜的型號表示方法:在阻燃電纜,耐火電纜,低煙無鹵電纜,普通電纜等電纜型號前嘉G
(2)       產(chǎn)品用型號、額定電壓、芯數(shù)、標(biāo)稱截面和本標(biāo)準(zhǔn)號表示。
五、電纜的型號及名稱
型號 名稱 芯數(shù) 截面m㎡ 額定電壓V
GZ-KVV
GZR-KVV
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJV
GZR-KYJV
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZ-KVVP2
GZR-KVVP2
聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJVP2
GZR-KYJVP2
 
交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZN-KVV
GNH-KVV
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZN-KYJV
GNH-KYJV
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJVP2
GZR-KYJVP2
交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻火控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZN-KYJVP2
GNH-KYJVP2
交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火控制電纜 2-61 1-10 450/750
GWDZ-KYJY
GWDZ-KYJE
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃控制電纜 2-61 1-10 450/750
GWDZN-KYJY
GWDZN-KYJE
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃耐火控制電纜 2-61 1-10 450/750
GZ-VV
GZR-VV
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GZN-VV
GZH-VV
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZ-VV
 
聚氯乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZN-VV 聚氯乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZ-YJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZN-YJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙低鹵護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GZ-YJV
GZR-YJV
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GZN-YJV
GNH-YJV
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GWDZ-YJY
GWDZ-YJE
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
GWDZN-YJY
GWDZN-YJE
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜 1-5 1.5-800 600/1000
 
 
六、使用特性
1、  電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV,控制電纜的額定電壓U。/U為450/750V。
2、  PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃,XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
3、  安裝時環(huán)境溫度不宜低于0℃。
4、  電纜安裝時的最小彎曲半徑
  A、控制電纜:無鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
B、電力電纜的最小彎曲半徑。見下表:(D電纜的外徑)
 
 
項目
單芯電纜 多芯電纜
無鎧裝 有鎧裝 無鎧裝 有鎧裝
安裝時最小彎曲半徑  
20D
 
15D
 
15D
 
12D
 
 
5、  多芯電纜中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面。見下表
 
主絕緣線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 中性線導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2
3+1,3+2,4+1芯 等4,5芯
4 2.5 4
6 4 6
10 6 10
16 10 16
25 16 25
35 16 35
50 25 50
70 35 70
90 50 90
120 70 120
150 70 150
185 95 185
240 120 240
300 150 300
400 185 400
 
 
6、單芯電纜導(dǎo)電線芯為圓形,16 mm2及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35 mm2及一下者,其線芯為圓形,線芯截面為50 mm2及以上者為扇形,瓦型,或半圓形。四芯電纜中第四芯(中性線芯)可為圓形或扇形。五芯電纜中性線可為圓形或瓦型6 mm2及以下者允許由單根導(dǎo)體構(gòu)成,10 mm2及以上者由多根單線組成。成型導(dǎo)體(扇形,瓦型或半圓形)應(yīng)當(dāng)緊壓。
七、主要性能
   1、隔氧層阻燃電纜的阻燃特性均能達(dá)到GB/T18380   A類標(biāo)準(zhǔn)。
   2、隔氧層阻燃電纜的阻燃特性均符合GB/T19216-2003標(biāo)準(zhǔn)要求,即在750℃ 90min燃燒,2A熔絲不熔斷,同時其阻燃特性均能達(dá)到GB/T18380 A類標(biāo)準(zhǔn)。
   3、隔氧層低煙無鹵電纜的阻燃特性均能達(dá)到GB/T18380 A類標(biāo)準(zhǔn),同時,鹵酸氣體釋放量試驗應(yīng)能通過GB/T17650.1-1998鹵酸氣體總量的測定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測量PH值和導(dǎo)電率來測定氣體的酸度(1L水中PH≥4.3  電導(dǎo)率值應(yīng)不超過10us/mm)、煙密度試驗應(yīng)能通過GB/T17651.2-1998電纜或光纜在特點條件下燃燒的煙密度測定(透光率的最小值≥60%)
   4、隔氧層低煙無鹵耐火電纜的特性均能達(dá)到隔氧層低煙無鹵電纜的特性外,其耐火特性應(yīng)符合GB/T19216-2003標(biāo)準(zhǔn)要求,即在750℃ 90min燃燒,2A熔絲不熔斷。
   5、控制電纜應(yīng)能經(jīng)受3KV交聯(lián)電壓試驗,5min不擊穿。電力電纜應(yīng)能經(jīng)受3.5kv交流電壓試驗,5min不擊穿。
6、除以上特性外,其他性能應(yīng)符合GB/T12706標(biāo)準(zhǔn)即GB9330標(biāo)準(zhǔn)。
 
八、部分電纜的規(guī)格及參考數(shù)據(jù)
GZ-YJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜
 
芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm  
理論重量kg/km
1*1.5 7.9 92 3*35 25.7 1466 3*10+1*6 18.8 648
1*2.5 8.4 109 3*50 26.0 1857 3*16+1*10 20.9 899
1*4 8.9 133 3*70 29.6 2502 3*25+1*16 24.7 1324
1*6 9.3 155 3*95 32.7 3266 3*35+1*16 26.5 1634
1*10 10.6 214 3*120 36.1 4054 3*50+1*25 29.2 2174
1*16 11.5 284 3*150 40.0 5035 3*70+1*35 33.4 2930
1*25 12.9 390 3*185 44.2 6180 3*95+1*50 37.3 3862
1*35 14.0 499 3*240 49.8 7931 3*120+1*70 41.2 4878
1*50 15.7 669 4*1.5 13.1 255 3*150+1*70 45.4 5890
1*70 17.6 890 4*2.5 14.1 311 3*185+1*95 50.8 7312
1*95 19.3 1150 4*4 15.2 388 3*240+1*120 56.9 9330
1*120 21.0 1416 4*6 16.4 489 3*300+1*150 62.6 11498
1*150 23.3 1743 4*10 19.6 701 3*2.5+2*1.5 14.6 331
1*185 25.3 2119 4*16 21.4 958 3*4+2*2.5 15.7 414
1*240 28.0 2686 4*25 25.6 1426 3*6+2*4 17.1 528
1*300 32.7 3358 4*35 28.2 1851 3*10+2*6 19.7 735
1*400 36.3 4376 4*50 28.3 2394 3*16+2*10 22.7 1044
1*500 40.6 5424 4*70 32.5 3247 3*25*2*16 26.1 1518
1*630 44.7 6747 4*95 36.5 4280 3*35+2*16 27.8 1832
1*800 49.6 8467 4*120 40.0 5315 3*50+2*25 28.7 2410
2*1.5 12.0 190 4*150 44.5 6612 3*70+2*35 33.1 3262
2*2.5 12.8 223 4*185 49.1 8117 3*95+2*50 36.8 4349
2*4 13.7 273 4*240 55.2 10393 3*120+2*70 40.2 5542
2*6 14.7 333 4*300 61.6 12880 3*150+2*70 44.9 6548
2*10 17.3 470 5*1.5 13.9 290 3*185+2*95 50.0 8208
2*16 18.8 607 5*2.5 15.0 357 3*240+2*120 56.0 10441
2*25 22.4 859 5*4 16.3 457 4*2.5+1*1.5 14.8 344
2*35 24.4 1079 5*6 17.6 576 4*4+1*2.5 16.0 432
2*50 22.6 1310 5*10 21.1 835 4*6+1*4 17.4 552
2*70 25.3 1733 5*16 23.1 1151 4*10+1*6 20.4 782
2*95 27.3 2235 5*25 28.0 1734 4*16+1*10 23.1 1101
2*120 30.0 2773 5*35 30.8 2260 4*25+1*16 27.0 1626
2*150 33.4 3425 5*50 31.5 2954 4*35+1*16 29.3 2046
2*185 36.7 4177 5*70 36.6 4023 4*50+1*25 30.1 2679
2*240 41.2 5339 5*95 40.8 3594 4*70+1*35 34.7 3636
3*1.5 12.4 222 5*120 44.7 6610 4*95+1*50 38.8 4824
3*2.5 13.2 266 5*150 49.5 8219 4*120+1*70 42.1 6065
3*4 14.3 326 5*185 55.6 10144 4*150+1*70 42.7 7412
3*6 15.4 402 5*240 62.0 12967 4*185+1*95 53.1 9196
3*10 18.1 572 3*2.5+1*1.5 13.8 297 4*240+1*120 59.6 11736
3*16 19.8 769 3*4+1*2.5 14.9 368      
3*25 23.6 1154 3*6+1*4 16.1 460      
 
 
 
 
表6 GWDZ-YJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃電力電纜
 
 
,
芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm  
理論重量kg/km
1*1.5 7.9 95 3*35 25.7 1482 3*10+1*6 18.8 660
1*2.5 8.4 113 3*50 26.0 1873 3*16+1*10 20.9 912
1*4 8.9 137 3*70 29.6 2522 3*25+1*16 24.7 1339
1*6 9.3 159 3*95 32.7 3288 3*35+1*16 26.5 1650
1*10 10.6 219 3*120 36.1 4080 3*50+1*25 29.2 3193
1*16 11.5 289 3*150 40.0 5067 3*70+1*35 33.4 3953
1*25 12.9 396 3*185 44.2 6217 3*95+1*50 37.3 3891
1*35 14.0 506 3*240 49.8 7976 3*120+1*70 41.2 4911
1*50 15.7 677 4*1.5 13.1 263 3*150+1*70 45.4 5928
1*70 17.6 899 4*2.5 14.1 319 3*185+1*95 50.8 7358
1*95 19.3 1161 4*4 15.2 397 3*240+1*120 56.9 9386
1*120 21.0 1427 4*6 16.4 499 3*300+1*150 62.6 11563
1*150 23.3 1756 4*10 19.6 713 3*2.5+2*1.5 14.6 339
1*185 25.3 2135 4*16 21.4 971 3*4+2*2.5 15.7 423
1*240 28.0 2704 4*25 25.6 1441 3*6+2*4 17.1 538
1*300 32.7 3381 4*35 28.2 1869 3*10+2*6 19.7 747
1*400 36.3 4403 4*50 28.3 2412 3*16+2*10 22.7 1058
1*500 40.6 5456 4*70 32.5 3269 3*25*2*16 26.1 1534
1*630 44.7 6785 4*95 36.5 4307 3*35+2*16 27.8 1850
1*800 49.6 8512 4*120 40.0 5346 3*50+2*25 28.7 2429
2*1.5 12.0 197 4*150 44.5 6649 3*70+2*35 33.1 3285
2*2.5 12.8 231 4*185 49.1 8161 3*95+2*50 36.8 4377
2*4 13.7 281 4*240 55.2 10446 3*120+2*70 40.2 5573
2*6 14.7 341 4*300 61.6 12944 3*150+2*70 44.9 6586
2*10 17.3 481 5*1.5 13.9 298 3*185+2*95 50.0 8253
2*16 18.8 618 5*2.5 15.0 366 3*240+2*120 56.0 10496
2*25 22.4 873 5*4 16.3 467 4*2.5+1*1.5 14.8 353
2*35 24.4 1094 5*6 17.6 586 4*4+1*2.5 16.0 442
2*50 22.6 1324 5*10 21.1 847 4*6+1*4 17.4 562
2*70 25.3 1749 5*16 23.1 1165 4*10+1*6 20.4 794
2*95 27.3 2252 5*25 28.0 1752 4*16+1*10 23.1 1115
2*120 30.0 2793 5*35 30.8 2281 4*25+1*16 27.0 1642
2*150 33.4 3449 5*50 31.5 2976 4*35+1*16 29.3 2065
2*185 36.7 4204 5*70 36.6 4050 4*50+1*25 30.1 2699
2*240 41.2 5371 5*95 40.8 3627 4*70+1*35 34.7 3661
3*1.5 12.4 229 5*120 44.7 6648 4*95+1*50 38.8 4853
3*2.5 13.2 274 5*150 49.5 8263 4*120+1*70 42.1 6099
3*4 14.3 335 5*185 55.6 10198 4*150+1*70 42.7 7454
3*6 15.4 411 5*240 62.0 13032 4*185+1*95 53.1 9246
3*10 18.1 583 3*2.5+1*1.5 13.8 305 4*240+1*120 59.6 11796
3*16 19.8 781 3*4+1*2.5 14.9 377      
3*25 23.6 1168 3*6+1*4 16.1 469      
 
 
表7 GZN-YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜
 
芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm  
理論重量kg/km
1*1.5 8.6 108 3*35 27.6 1571 3*10+1*6 20.4 777
1*2.5 9.0 124 3*50 31.3 2193 3*16+1*10 22.5 997
1*4 9.5 146 3*70 35.4 2871 3*25+1*16 26.3 1435
1*6 10.0 173 3*95 39.1 3671 3*35+1*16 28.1 1753
1*10 11.3 234 3*120 42.8 4458 3*50+1*25 32.1 2418
1*16 12.1 301 3*150 47.6 5516 3*70+1*35 36.2 3206
1*25 13.7 416 3*185 52.4 6703 3*95+1*50 40.5 4187
1*35 14.7 525 3*240 58.4 8481 3*120+1*70 44.8 5256
1*50 16.4 699 4*1.5 15.0 349 3*150+1*70 49.1 6433
1*70 18.3 923 4*2.5 16.0 430 3*185+1*95 54.0 7890
1*95 20.0 1187 4*4 17.1 512 3*240+1*120 60.1 9916
1*120 21.8 1455 4*6 18.4 614 3*300+1*150 69.9 12299
1*150 23.9 1786 4*10 21.5 830 3*2.5+2*1.5 16.0 471
1*185 26.0 2166 4*16 23.3 1090 3*4+2*2.5 17.2 559
1*240 28.7 2739 4*25 27.6 1551 3*6+2*4 18.5 673
1*300 33.4 3420 4*35 30.0 1975 3*10+2*6 21.2 852
1*400 37.0 4444 4*50 34.3 2701 3*16+2*10 23.8 1153
1*500 41.3 5500 4*70 38.8 3611 3*25*2*16 27.6 1638
1*630 45.6 6858 4*95 43.2 4714 3*35+2*16 29.2 1942
1*800 50.5 8590 4*120 47.3 5774 3*50+2*25 33.9 2772
2*1.5 13.6 257 4*150 52.7 7223 3*70+2*35 38.1 3637
2*2.5 14.4 292 4*185 57.9 8776 3*95+2*50 43.1 4801
2*4 15.4 339 4*240 64.4 11069 3*120+2*70 48.0 6082
2*6 16.4 397 4*300 76.0 13870 3*150+2*70 51.6 7278
2*10 19.0 583 5*1.5 16.0 402 3*185+2*95 57.0 8972
2*16 20.5 723 5*2.5 17.1 498 3*240+2*120 63.4 11250
2*25 24.1 1041 5*4 18.4 597 4*2.5+1*1.5 16.6 491
2*35 26.1 1268 5*6 19.8 721 4*4+1*2.5 17.8 585
2*50 29.5 1634 5*10 23.3 973 4*6+1*4 19.1 704
2*70 33.4 2110 5*16 25.3 1293 4*10+1*6 22.2 913
2*95 36.8 2801 5*25 30.0 1867 4*16+1*10 24.6 1223
2*120 40.2 3365 5*35 32.9 2408 4*25+1*16 28.8 1752
2*150 44.5 4065 5*50 37.7 3337 4*35+1*16 31.2 2178
2*185 48.8 4865 5*70 42.9 4448 4*50+1*25 35.7 3047
2*240 54.3 6097 5*95 47.6 5664 4*70+1*35 40.5 4041
3*1.5 14.2 302 5*120 52.6 7175 4*95+1*50 45.2 5275
3*2.5 15.0 365 5*150 58.4 8952 4*120+1*70 50.3 6627
3*4 16.0 429 5*185 64.4 10981 4*150+1*70 55.2 8177
3*6 17.1 508 5*240 71.9 13907 4*185+1*95 60.8 9990
3*10 19.9 681 3*2.5+1*1.5 15.4 423 4*240+1*120 67.6 12575
3*16 21.5 880 3*4+1*2.5 16.5 499      
3*25 25.4 1241 3*6+1*4 17.7 596      
 
 
 
表8 GWDZN-YJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套隔氧層阻燃耐火電力電纜
 
芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm 理論重量kg/km 芯數(shù)*截面mm2 外徑mm  
理論重量kg/km
1*1.5 8.6 111 3*35 27.6 1588 3*10+1*6 20.4 789
1*2.5 9.0 128 3*50 31.3 2215 3*16+1*10 22.5 1011
1*4 9.5 150 3*70 35.4 2897 3*25+1*16 26.3 1451
1*6 10.0 177 3*95 39.1 3701 3*35+1*16 28.1 1770
1*10 11.3 239 3*120 42.8 4492 3*50+1*25 32.1 2439
1*16 12.1 307 3*150 47.6 5557 3*70+1*35 36.2 3231
1*25 13.7 422 3*185 52.4 6752 3*95+1*50 40.5 4218
1*35 14.7 531 3*240 58.4 8540 3*120+1*70 44.8 5292
1*50 16.4 707 4*1.5 15.0 357 3*150+1*70 49.1 6477
1*70 18.3 933 4*2.5 16.0 440 3*185+1*95 54.0 7940
1*95 20.0 1197 4*4 17.1 522 3*240+1*120 60.1 9975
1*120 21.8 1467 4*6 18.4 625 3*300+1*150 69.9 12375
1*150 23.9 1800 4*10 21.5 843 3*2.5+2*1.5 16.0 480
1*185 26.0 2182 4*16 23.3 1104 3*4+2*2.5 17.2 569
1*240 28.7 2757 4*25 27.6 1569 3*6+2*4 18.5 684
1*300 33.4 3443 4*35 30.0 1994 3*10+2*6 21.2 865
1*400 37.0 4471 4*50 34.3 2724 3*16+2*10 23.8 1167
1*500 41.3 5533 4*70 38.8 3640 3*25*2*16 27.6 1655
1*630 45.6 6897 4*95 43.2 4748 3*35+2*16 29.2 1961
1*800 50.5 8636 4*120 47.3 5814 3*50+2*25 33.9 2795
2*1.5 13.6 265 4*150 52.7 7271 3*70+2*35 38.1 3665
2*2.5 14.4 301 4*185 57.9 8831 3*95+2*50 43.1 4836
2*4 15.4 348 4*240 64.4 11135 3*120+2*70 48.0 6122
2*6 16.4 407 4*300 76.0 13958 3*150+2*70 51.6 7326
2*10 19.0 594 5*1.5 16.0 411 3*185+2*95 57.0 9026
2*16 20.5 736 5*2.5 17.1 508 3*240+2*120 63.4 11315
2*25 24.1 1056 5*4 18.4 608 4*2.5+1*1.5 16.6 501
2*35 26.1 1284 5*6 19.8 733 4*4+1*2.5 17.8 596
2*50 29.5 1653 5*10 23.3 987 4*6+1*4 19.1 715
2*70 33.4 2133 5*16 25.3 1308 4*10+1*6 22.2 926
2*95 36.8 2828 5*25 30.0 1885 4*16+1*10 24.6 1238
2*120 40.2 3397 5*35 32.9 2430 4*25+1*16 28.8 1770
2*150 44.5 4102 5*50 37.7 3365 4*35+1*16 31.2 2198
2*185 48.8 4909 5*70 42.9 4482 4*50+1*25 35.7 3072
2*240 54.3 6149 5*95 47.6 5704 4*70+1*35 40.5 4072
3*1.5 14.2 310 5*120 52.6 7223 4*95+1*50 45.2 5311
3*2.5 15.0 374 5*150 58.4 9008 4*120+1*70 50.3 6672
3*4 16.0 438 5*185 64.4 11047 4*150+1*70 55.2 8229
3*6 17.1 518 5*240 71.9 13989 4*185+1*95 60.8 10050
3*10 19.9 693 3*2.5+1*1.5 15.4 433 4*240+1*120 67.6 12647
3*16 21.5 894 3*4+1*2.5 16.5 509      
3*25 25.4 1257 3*6+1*4 17.7 606      
 

文章標(biāo)簽:阻燃電纜   GZR-KVVP2   GZR-KYJVP2   GWDZN-YJE
阻燃電力電纜推薦
FF22-200,ZR-FV22-105耐高溫阻燃電力電纜
  • FF22-200,ZR-FV22-105耐高溫阻燃電力電纜

  • FF200,FF22-200, ZR-FV-105, ZR-FV22-105耐高溫電纜( 其中 ZR-FV-105, ZR-FV22-105為... [詳細(xì)]

    煤礦用10kV及以下固定敷設(shè)阻燃電力電纜
  • 煤礦用10kV及以下固定敷設(shè)阻燃電力電纜

  • 一、適用范圍 煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜用于煤礦井下或地面固定敷設(shè)的交流50Hz,額定... [詳細(xì)]

    阻燃電纜線
  • 阻燃電纜線

  • 阻燃電纜線產(chǎn)品參數(shù): 使用特性 使用特性 聚氯乙烯絕緣 額定電壓 0.6/1 導(dǎo)體最高工作溫... [詳細(xì)]

    阻燃電纜概述
  • 阻燃電纜概述

  • 科技名詞定義 中文名稱:阻燃電纜英文名稱:flame retardant cable定義:在電纜護(hù)層火焰燃燒... [詳細(xì)]

    ZR-YJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜
  • ZR-YJV 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜

  • 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 一、適用范圍 本產(chǎn)品適用于額定電壓35kV及以... [詳細(xì)]

    隔氧層阻燃電纜
  • 隔氧層阻燃電纜

  • 隔氧層阻燃電纜產(chǎn)品適于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能作用。 一、產(chǎn)品... [詳細(xì)]

    阻燃電纜
  • 阻燃電纜

  • 一:阻燃電纜特點及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV動力裝置及電力線路中傳輸電能... [詳細(xì)]

    ZR-YVFR/ZR-YVFRP阻燃電力軟電纜
  • ZR-YVFR/ZR-YVFRP阻燃電力軟電纜

  • 產(chǎn)品名稱: ZR-YVFR/ZR-YVFRP阻燃電力軟電纜 產(chǎn)品型號:ZR-YVFR,ZR-YVFRP 產(chǎn)品價格: 電議 ... [詳細(xì)]

    阻燃電線電纜型號及特性
  • 阻燃電線電纜型號及特性

  • 產(chǎn)品參數(shù): 使用特性 使用特性 聚氯乙烯絕緣 額定電壓 0.6/1 導(dǎo)體最高工作溫度 70℃ 短... [詳細(xì)]

    阻燃電線電纜及型號名稱
  • 阻燃電線電纜及型號名稱

  • 名稱: 阻燃電線電纜 說明: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):參照GB/T12706 、GB9330、IEC60332等標(biāo)準(zhǔn)。 1、用... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)