FVLP 6.0mm2臘克線技術(shù)參數(shù)
電 線 規(guī) 格 型 號 | 臘克線FVLP 6.0mm2 | 示 圖 | ||||||
項(xiàng) 目 | 數(shù)據(jù) |
|
||||||
導(dǎo) 體 | 標(biāo)稱截面 | 6.0mm2 | ||||||
導(dǎo)體材料 | 鍍錫 | |||||||
導(dǎo)體規(guī)格 | 49/0.39mm | |||||||
參考外徑 | 3.5mm | |||||||
絕 緣 | 材 料 | 阻燃PVC白色 | ||||||
標(biāo)稱厚度 | 0.55-0.6mm | |||||||
線 徑 | 4.6mm | |||||||
成 纜 | 成 纜 | 備 注 | ||||||
節(jié) 距 | ||||||||
參考外徑 | 涂層12倍光亮 | |||||||
繞 包 | 材 料 | |||||||
屏 蔽 | 材 料 | 屏蔽鍍錫 | ||||||
錠 數(shù) | 0.12 | 顏 色 | ||||||
每錠錫絲根數(shù) | ||||||||
密 度 | 95% | 用戶標(biāo)準(zhǔn) | A B C | |||||
參考外徑 | 5.8mm | 護(hù)套顏色 | 跳紅色 | |||||
護(hù) 套 | 材 料 | 棉紗跳紅色 | 絕緣顏色 | 白色 | ||||
標(biāo)稱厚度 | 數(shù) 量: | X米 | ||||||
線 徑 | 5.3mm | 成 圈: | 100 | 米1圈(盤) | ||||
包 裝 | 800米 100米/卷 | 交貨日期: | ||||||
電 氣 性 能 | 機(jī)械物理性能 | 批 準(zhǔn) | ||||||
審 核 | ||||||||
編 制 |